Yderligere information
Tekniske detaljer | 2848L | 2848S | 2848H |
Motor | 4 cyl Yanmar Dieselmotor. Vandkølet 35.4 KW | 4 cyl Yanmar Dieselmotor. Vandkølet 35.4 KW | 4 cyl Yanmar Dieselmotor. Vandkølet 35.4 KW |
Dæk | 10.0 / 75 - 15.3 AS | 10.0 / 75 - 15.3 AS | 10.0 / 75 - 15.3 AS |
Bredde | 1160 - 1380 mm | 1160 - 1380 mm | 1160 - 1380 mm |
Højde inkl tag | 2210 mm | 2260 mm | 2160 mm |
Højde ved skovl drejepunkt | 2765 mm | 3130mm | 3330 mm |
Længde med skovl | 4045 mm | 4105mm | 4280 mm |
Vende radius | 990 mm | 990 mm | 990 mm |
Arbejdsvægt | 2070 kg | 2120 kg | 2510 kg |
Løftekapacitet | 2200 kg | 2000 kg | 1300 kg |
Løftekraft i lige position | 1600 kg | 1450 kg | 1300kg |
Løftekraft i knækket position | 1300 kg | 1200 kg | 1100 kg |
Hastighed | 0 – 20 km/h | 0 – 20 km/h | 0 – 20 km/h |
Pris, ekskl. Moms | RING FOR PRIS | RING FOR PRIS |
[/fusion_table]