Yderligere information
Tekniske detaljer | 2230L | 2230S | 2230H |
Motor | 3 cyl Yanmar Dieselmotor. Vandkølet 23 KW 25 HK | 3 cyl Yanmar Dieselmotor. Vandkølet 23 KW 25 HK | 3 cyl Yanmar Dieselmotor. Vandkølet 23 KW 25 HK |
Dæk | 10.0 / 75 - 15.3 AS | 10.0 / 75 - 15.3 AS | 10.0 / 75 - 15.3 AS |
Bredde | 1120 - 1340 mm | 1120 - 1340 mm | 1120 - 1340 mm |
Højde inkl tag | 2210 mm | 2210 mm | 2210 mm |
Højde ved skovl drejepunkt | 2210 mm | 2760 mm | 2935 mm |
Længde med skovl | 3830 mm | 3870 mm | 4180 mm |
Vende radius | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm |
Arbejdsvægt | 1770 kg | 1820 kg | 1870 kg |
Løftekapacitet | 1600 kg | 1500 kg | 1300 kg |
Løftekraft i lige position | 1400 kg | 1300 kg | 1100kg |
Løftekraft i knækket position | 1100 kg | 1000 kg | 800 kg |
Hastighed | 0 – 18 km/h | 0 – 18 km/h | 0 – 18 km/h |
Pris, ekskl. Moms | RING FOR PRIS | RING FOR PRIS |
[/fusion_table]