Yderligere information
Tekniske detaljer | 2220L | 2220S |
Motor | 3 cyl Yanmar Dieselmotor. Vandkølet 14.6 KW 19 HK | 3 cyl Yanmar Dieselmotor. Vandkølet 14.6 KW 19 HK |
Arbejdshydraulik | ca. 33 l/min / 180 Bar | ca. 33 l/min / 180 Bar |
Bredde | 920-1120 mm | 920-1120 mm |
Højde inkl tag | 1910 - 2160 mm | 1910 - 2160 mm |
Højde ved skovl drejepunkt | 2150 mm | 2708 mm |
Længde med skovl | 3750 mm | 3750 mm |
Vende radius | 1000 mm | 1000 mm |
Arbejdsvægt | 1560 kg | 1610 kg |
Løftekapacitet | 1500 kg | 1500 kg |
Kiplast 50 cm ude på gafler | 1100 kg | 900 kg |
Løftekraft i knækket position | 900 kg | 900 kg |
Hastighed | 0 – 11 km/h | 0 – 11 km/h |
Pris, ekskl. Moms | RING FOR PRIS | RING FOR PRIS |
[/fusion_table]